ー 特定方言の認識領域 ー
| インフォーマント集団 | 関東 | 愛知 | 岐阜 | 金沢 | 関西 | 広島 | 福岡 | 鹿児島 | 関西中高年 | 
| 地元の方言 凡例 | 「東京弁」  | 「名古屋弁」  | 「岐阜弁」  | 「金沢弁」  | 「大阪弁」  | 「広島弁」  | 「博多弁」  | 「鹿児島弁」  | 「大阪弁」  | 
| 上位方言 凡例 | 「関東弁」  | 「関西弁」  | 「九州弁」  | 「九州弁」  | 「関西弁」  | ||||
| 近隣方言 凡例 | 「東北弁」  | 「三河弁」  | 「名古屋弁」  | 「富山弁」  | 「京都弁」  | 「土佐弁」  | 「鹿児島弁」  | 「博多弁」  | 「京都弁」  | 
| 「中部弁」  | 「尾張弁」  | 「北陸弁」  | 「福井弁」  | 「名古屋弁」  | 「博多弁」  | 「広島弁」  | 「沖縄弁」  | 「名古屋弁」  | |
| 「東京弁」 凡例 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 「関東弁」 凡例 |  |  |  |  |  | ||||
| 「関西弁」 凡例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上の地図をクリックすると大きい地図が見られる。
このページはダニエル・ロングによって作成されたものです。地図はロングの構成に基づいて大西功さんが開発したPDQ (Perceptual Dialect Quantifier for Windows 95)で作られた。