| 「関西弁」  | 「奈良弁」  | 
| 「河内弁」  | 「大阪弁」  | 
| 「神戸弁」  | 「泉州弁」  | 
| 「京都弁」  | 「和歌山弁」  | 
| 「感じのいい」(全員)  | 「感じの悪い」(全員)  | 
| 「感じのいい」(大阪)  | 「感じの悪い」(大阪)  | 
| 「感じのいい」(非大阪)  | 「感じの悪い」(非大阪)  | 
| プラス特徴  | マイナス特徴  | 
上の地図をクリックすると大きい地図が見られる。
このページはダニエル・ロングによって作成されたものです。地図はロングの構成に基づいて大西功さんが開発したPDQ (Perceptual Dialect Quantifier for Windows 95)で作られた。