 方言認知地図
方言認知地図 | 被調査者 集団 | 最も「感じの悪いことば」 の認知領域 パーセントの地図 凡例 | 最も「感じの悪いことば」 の認知領域 偏差値の地図 凡例 | 
| 関東 |  |  | 
| 愛知 |  |  | 
| 岐阜 |  |  | 
| 金沢 |  |  | 
| 関西 |  |  | 
| 広島 |  |  | 
| 福岡 |  |  | 
| 鹿児島 |  |  | 
| 8つのインフォーマント集団 |  | 8つのインフォーマント集団 |  | 
上の地図をクリックすると大きい地図が見られる。
このページはダニエル・ロングによって作成されたものです。地図はロングの構成に基づいて大西功さんが開発したPDQ (Perceptual Dialect Quantifier for Windows 95)で作られた。